Orifice Size | Orifice Diameter (in) | Orifice Diameter (mm) | Flow at 10,000 psi (gpm) | Flow at 15,000 psi (gpm) | Flow at 20,000 psi (gpm) | Flow at 40,000 psi (gpm) | Flow at 700 bar (l/min) | Flow at 1000 bar (l/min) | Flow at 1400 bar (l/min) | Flow at 2750 bar (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54016 | 6 | 0.006 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.54 |
53873 | 7 | 0.007 | 0.18 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.74 |
53637 | 8 | 0.008 | 0.2 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.97 |
53874 | 9 | 0.009 | 0.23 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.32 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 1.2 |
53638 | 10 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.4 | 0.76 | 0.91 | 1.1 | 1.5 |
53875 | 11 | 0.011 | 0.28 | 0.24 | 0.3 | 0.34 | 0.48 | 0.92 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
53639 | 12 | 0.012 | 0.3 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
53876 | 13 | 0.013 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
53641 | 14 | 0.014 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.78 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 |
53902 | 15 | 0.015 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 |
53642 | 16 | 0.016 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0.72 | 1 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.9 |
53903 | 17 | 0.017 | 0.43 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
53643 | 18 | 0.018 | 0.46 | 0.65 | 0.79 | 0.92 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.9 |
53877 | 19 | 0.019 | 0.48 | 0.72 | 0.88 | 1 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 5.5 |
53644 | 20 | 0.02 | 0.51 | 0.8 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 6 |
54017 | 21 | 0.021 | 0.53 | 0.88 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4.8 | 6.7 |
54018 | 22 | 0.022 | 0.56 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 7.3 |
53646 | 23 | 0.023 | 0.58 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 4 | 4.8 | 5.7 | 8 |
54019 | 24 | 0.024 | 0.61 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 8.7 |
53647 | 25 | 0.025 | 0.64 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 9.4 |
54021 | 27 | 0.027 | 0.69 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 5.6 | 6.6 | 7.9 | 11 |
54297 | 28 | 0.028 | 0.71 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 6 | 7.1 | 8.5 | 11.9 |
53648 | 29 | 0.029 | 0.74 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 12.7 |
54441 | 30 | 0.03 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 6.9 | 8.2 | 9.7 | 13.6 |
54022 | 31 | 0.031 | 0.79 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 7.3 | 8.8 | 10.4 | 14.5 |
53649 | 33 | 0.033 | 0.84 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 8.3 | 9.9 | 11.7 | 16.5 |
54442 | 34 | 0.034 | 0.86 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 17.5 |
54443 | 37 | 0.037 | 0.94 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 10.4 | 12.5 | 14.8 | 20.7 |
54282 | 38 | 0.038 | 0.97 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 11 | 13.2 | 15.6 | 21.8 |
54283 | 42 | 0.042 | 1.07 | 3.5 | 4.3 | 5 | 7.1 | 13.5 | 16.1 | 19 | 26.7 |
54284 | 46 | 0.046 | 1.17 | 4.2 | 5.2 | 6 | 8.5 | 16.1 | 19.3 | 22.8 | 32 |
UHPX Nozzle Tips
UHPX Nozzle Tips
1/4″NPT carbide hard hitters. Straight pattern. Working pressure up to 15,000 psi (1000 bar).