| Maximum Operating Pressure (psi) | 15000 |
| Maximum Operating Pressure (bar) | 1000 |
| Inlet Connection | 3/8"NPT Female |
| Orifice Material | Watejet: Steel; Abrasive: Carbide |
| Flow at 3,000 psi (gpm) | 3.6 |
| Flow at 4,000 psi (gpm) | 4.2 |
| Flow at 5,000 psi (gpm) | 4.6 |
| Flow at 6,000 psi (gpm) | 5.1 |
| Flow at 7,000 psi (gpm) | 5.5 |
| Flow at 8,000 psi (gpm) | 5.9 |
| Flow at 9,000 psi (gpm) | 6.2 |
| Flow at 10,000 psi (gpm) | 6.6 |
| Flow at 11,000 psi (gpm) | 6.9 |
| Flow at 12,000 psi (gpm) | 7.2 |
| Flow at 13,000 psi (gpm) | 7.5 |
| Flow at 14,000 psi (gpm) | 7.8 |
| Flow at 15,000 psi (gpm) | 8 |
| Flow at 200 bar (l/min) | 13.4 |
| Flow at 300 bar (l/min) | 16.4 |
| Flow at 400 bar (l/min) | 18.9 |
| Flow at 500 bar (l/min) | 21.2 |
| Flow at 600 bar (l/min) | 23.2 |
| Flow at 700 bar (l/min) | 25 |
| Flow at 800 bar (l/min) | 26.8 |
| Flow at 900 bar (l/min) | 28.4 |
| Flow at 1000 bar (l/min) | 29.9 |
| Abrasive Inlet Connection | 1/2" Hose Barb |
| Weight (lbs) | 1.5 |
| Weight (kg) | 0.7 |
| Brand | Jetstream |








